| Opis proizvoda | ||||
| Identifikacija smole | PPA PTFE kompozitni materijal, 30% ojačan staklenim vlaknima, stupanj brizganja, visok protok, samopodmazujući, stupanj otporan na habanje, stupanj visoke otpornosti na toplinu | |||
| Boja | Prirodna ili tipična boja | |||
| Glavne aplikacije | Ležajevi, zupčanici, brtve, lančanici, potisne pločice, komponente ventila, habajuće trake, automobilske primjene, električne i elektroničke primjene, kućanski proizvodi, aplikacije s niskom razinom buke, robotske primjene | |||
| Metoda obrade | Injekcijsko prešanje | |||
| Tipična svojstva | Metoda ispitivanja | Ispitni uvjet | PA66 MoS2 | Jedinica |
| Fizička svojstva | ||||
| Gustoća | DIN EN ISO 1183 | 23 ℃ | 1.55 | g/cm 3 |
| Skupljanje | GB 15585 | 0,3-0,5 | % | |
| Mehanička svojstva | ||||
| Vlačna čvrstoća | DIN EN ISO 527 | 50 mm/min | 170 | MPa |
| Modul zatezanja | 10500 | MPa | ||
| Istezanje pri lomu | 2.5 | % | ||
| Čvrstoća na savijanje | DIN EN ISO 178 | 2 mm/min | 245 | MPa |
| Modul savijanja | 9600 | MPa | ||
| Izod Notched udarna čvrstoća | DIN EN ISO 180 | 4 mm, 23 ℃ | 9.7 | KJ/M 2 |
| Izod Notched udarna čvrstoća | DIN EN ISO 180 | 4 mm, -30 ℃ | 5 | KJ/M 2 |
| Izod Notched udarna čvrstoća | DIN EN ISO 180 | 4 mm, 23 ℃ | 45 | KJ/M 2 |
| Izod Notched udarna čvrstoća | DIN EN ISO 180 | 4 mm, 30 ℃ | 40 | KJ/M 2 |
| Koeficijent trenja | ASTM D1894 | Dynamic VS Steel | 0.16 | |
| Koeficijent trenja | ASTM D1894 | Statički VS Čelik | 0. 18 | |
| Koeficijent trenja | ASTM D3702 | Dynamic VS Steel | 0.3 | |
| Koeficijent trenja | ASTM D3702 | Statički VS Čelik | 0. 34 | |
| Koeficijent trenja | ASTM D3702 | Perilica | 44 | ft-lb-hr |
| Toplinska izvedba | ||||
| Temperatura toplinske deformacije | DIN EN ISO 75 | 1,8 MPa, nežaren | 285 | ℃ |
| Temperatura toplinske deformacije | DIN EN ISO 75 | 0,45 MPa, nežaren | 290 | ℃ |
| Svojstva usporavanja plamena | ||||
| Svojstva usporavanja plamena | UL94 | 0.75 | HB | |
| Svojstva usporavanja plamena | UL94 | 1,5 mm | HB | |
| Svojstva usporavanja plamena | UL94 | 3 mm | HB | |
| Ostali | ||||
| Površinski otpor | IEC60093 | 1,5 mm | 10 13-15 (prikaz, ostalo). | Ω |
Napomena:
(1) Podaci predstavljaju tipične vrijednosti samo za kupca i ne predstavljaju jamstvo minimalnih ili maksimalnih standarda kvalitete ili bilo koju drugu svrhu.
(2) Izvedba se može razlikovati ovisno o različitim bojama.
Oprez:
Ovdje navedeni podaci i informacije temelje se na našem trenutnom znanju i iskustvu. U slučaju novih saznanja ili iskustava, moguće su izmjene informacija i podataka u ovom tekstu bez prethodne najave. Budući da se uvjeti korištenja i primjenjivi zakoni mogu razlikovati ovisno o lokaciji i vremenu, kupci snose odgovornost za utvrđivanje jesu li proizvodi i informacije ovdje prikladni za njihovu specifičnu primjenu. Moraju osigurati da su njihovo radno mjesto i metode rukovanja proizvodom u skladu s primjenjivim zakonima i drugim vladinim propisima. Lixu New Materials ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu u vezi s ovim informacijama i ne daje nikakva jamstva. Ovime se izričito isključuju sva implicirana jamstva o utrživosti ili prikladnosti za određenu svrhu.
| Tipični postupak injekcijskog prešanja | |
| Sušenje plastike | |
| Vrijeme sušenja | 2~4 sata |
| Temperatura sušenja | 100~130 ℃ |
| Oprema za sušenje | Sušilica na vrući zrak |
| Vrsta sušenja | Kontinuirano sušenje (proizvodni proces) |
| Proces injekcijskog prešanja | |
| Sekcija mlaznice | 315 ~ 330 ℃ |
| Odsjek za plastiku | 320~335 ℃ |
| Prijenosni odjel | 300~320 ℃ |
| Maksimalna temperatura ubrizgavanja | 330 ℃ |
| Tlak ubrizgavanja | 40~120MPa |
| Brzina ubrizgavanja | 30~75 mm/s |
| Brzina pritiska plastifikacije | Tlak: 65–100 kPa Brzina: 60–85 mm/s |
| Povratni pritisak plastificiranja | 10~40 MPa |
| Preporučena temperatura kalupa | 100~150 ℃ |
Izjava o odricanju od odgovornosti: Prethodno navedeni procesi injekcijskog prešanja mogu se razlikovati ovisno o geometriji proizvoda, dizajnu kalupa i specifikacijama stroja za injekcijsko prešanje. Specifične prilagodbe treba izvršiti prema stvarnim okolnostima.
Language






