Kozmetika: Tehnički vodič za materijale za osnovne komponente
| Naziv komponente | Preporučeni materijali | Ključni tehnički parametri (tipične vrijednosti) | Ključne prednosti i rješenja za uobičajene probleme |
| Plastična opruga visoke čvrstoće | Specijalni PP visoke kristalnosti | Modul savijanja: ≥1800 MPa | 100% reciklirati, bez hrđe: Zamjenjuje tradicionalne opruge od nehrđajućeg čelika, rješavajući problem hrđanja metala i promjene boje u losionima. Omogućuje potpuno plastični dizajn, što omogućuje potpuno recikliranje bez potrebe za rastavljanjem. |
| Trajnost na zamor: >10 000 ciklusa | |||
| Kompresijski skup: <5% | |||
| Kućište pumpe | Visoki sjaj, PP visoke tečnosti | Sjaj: ≥85% | Zrcalni izgled, precizno pristajanje: Nudi vrhunski sjaj poput stakla, eliminirajući potrebu za sekundarnim premazom. Visoka protočnost osigurava oblikovanje u kalupima s više šupljina, s čvrstim navojnim spojevima i 100% nepropusnošću. |
| Brzina protoka taline (MFR): 25–45 g/10 min | |||
| Tvrdoća površine: R-105 | |||
| Jezgra pumpe / stablo / klip | Slip-modificirani PP | Koeficijent trenja: 0,15–0,20 | Glatki osjećaj, brzo reagiranje: modifikacija unutarnjeg podmazivanja značajno smanjuje trenje tijekom prešanja, pružajući svilenkasto, linearno iskustvo nanošenja i sprječavajući lijepljenje ili spori odskok. |
| Vlačni modul: 1500 MPa | |||
| Meka mlaznica / brtva | Random Copolymer PP ili TPE/TPU | Tvrdoća po Rockwellu: 40A–80A | Tekstura ugodna za kožu, savršeno prianjanje: Nudi mekan i nježan taktilni osjećaj. Izvrsno obnavljanje kompresije osigurava da glava pumpe održava vakuumsko brtvljenje čak i nakon dulje neaktivnosti, sprječavajući oksidaciju aktivnih sastojaka. |
| Tlačni modul: nizak | |||
| Dip tube | Prozirni PP kemijske kvalitete | Vlačna čvrstoća: 35 MPa | Otporan na koroziju, visoka prozirnost: Optimizirano za eterična ulja visoke koncentracije i kemijske sastojke, osiguravajući da slamka ne požuti, postane krta ili razvije mikropukotine čak i nakon duljeg potapanja. |
| Otpornost na pucanje pod utjecajem okoliša (ESCR): >1000 h |
Language
